كلية / الاختصاص | رسوم الساعات المعتمدة للعام الدراسي 2021-2022 | ||
سوري مقيم | سوري غير مقيم | عرب و أجانب | |
طب أسنان | 250,000ل.س. | $115 | $200 |
صيدلة | 220,000 ل.س. | $100 | $175 |
هندسة عمارة | 130,000 ل.س. | $45 | $100 |
هندسة مدني | 120,000 ل.س. | $40 | $100 |
هندسة معلوماتية | 100,000 ل.س. | $40 | $80 |
هندسة ميكاترونكس | 110,000 ل.س. | $30 | $75 |
هندسة روبوت | 100,000 ل.س. | $40 | $80 |
إدارة أعمال | 75,000 ل.س. | $30 | $50 |
العلاج الوظيفي | 85,000 ل.س. | $45 | $70 |
فنون أداء (رسم فصلي) | 1,750,000 ل.س. | $650 |
$975 |
يضاف إلى الأقساط أعلاه ما يلي:
100,000 ل.س الشهادة الثانوية السورية |
رسم انتساب (يدفع لمرة واحدة عند التسجيل) |
125,000 ل.س الشهادة الثانوية غير السورية |
|
100,000 ل.س | رسم فصلي (يدفع كل فصل) |
100,000 ل.س | التسجيل السنوي في النظام الفصلي (يدفع سنوياً) |
50,000 ل.س | رسم التسجيل الصيفي (يدفع بالفصل الصيفي) |
ملاحظات:
· يحق للطلاب التسجيل في /12/ ساعة معتمدة كحد أدنى و/18/ ساعة معتمدة كحد أعلى في الفصل الدراسي الإلزامي.
· يسدد الطلاب العرب والأجانب والسوريين غير مقيمين رسوم الساعات المعتمدة سنوياً بالدولار الأمريكي.
powered by Syrian Monster - Web Service Provider - All Rights Reserved 2023