Le Programme d'études de la Faculté est composé de 170 heures-crédits. Les heures de chaque programme sont réparties selon le tableau suivant:
Classification du Cours |
CR | Part |
||
obligatoire | optionnel | |||
Tronc commun de l’Université | 17 | 10% | ||
13 | 4 | 7.70% | 3.30% | |
Tronc commun de la Faculté | 14 | 8.20% |
||
8 | 6 | 4.70% | 3.50% | |
Cours obligatoires du département | 139 | 81.80% | ||
mécatronique | ||||
121 | 18 | 71.20% | 10.60% | |
Total | 170 | 100% |
Conçu par Syrian Monster - Fournisseur de services Web - Tous droits réservés 2024