Требования для получения степени бакалавра
Классификация курсов | Кредитных часов | Соотношение | ||
Обязательный | факультативный | |||
Требования университета | 17 | 10.00% | ||
13 | 4 | 7.70% | 2.30% | |
Требования факультета | 14 | 8.20% | ||
8 | 6 | 4.70% | 3.50% | |
Требования кафедры | 139 | 81.80% | ||
125 | 14 | 73.50% | 8.30% | |
Сумма | 170 | 100% |
Разработано Syrian Monster - Провайдер веб-услуг - Все права защищены 2024