Требования для получения степени бакалавра
Учебный план факультета состоит из / 172 / кредитных часов, разделенных в соответствии со следующей таблицей:
Кредитных часов | ||||
Классификация курсов | Соотношение | |||
Обязательный | факультативный | |||
Требования университета | 17 | 9.90% | ||
13 | 4 | 7.60% | 2.30% | |
Требования факультета | 14 | 8.10% | ||
8 | 6 | 4.70% | 3.50% | |
Требования кафедры | 141 | 82.00% | ||
123 | 18 | 72.00% | 10.00% | |
Сумма | 172 | 100% |
Разработано Syrian Monster - Провайдер веб-услуг - Все права защищены 2024