كلية / الاختصاص | رسوم الساعات المعتمدة للعام الدراسي 2021-2022 | ||
سوري مقيم | سوري غير مقيم | عرب و أجانب | |
طب أسنان | 425,000 ل.س. | $150 | $200 |
صيدلة | 375,000 ل.س. | $130 | $175 |
هندسة عمارة | 225,000 ل.س. | $65 | $100 |
هندسة مدني | 225,000 ل.س. | $65 | $100 |
هندسة معلوماتية | 225,000 ل.س. | $65 | $80 |
هندسة ميكاترونكس | 190,000 ل.س. | $45 | $75 |
هندسة روبوت | 225,000 ل.س. | $65 | $80 |
إدارة أعمال | 130,000 ل.س. | $45 | $50 |
العلاج الوظيفي | 145,000 ل.س. | $65 | $70 |
فنون أداء (رسم فصلي) | 2,975,000 ل.س. | $910 |
$975 |
ملاحظات:
· يحق للطلاب التسجيل في /12/ ساعة معتمدة كحد أدنى و/18/ ساعة معتمدة كحد أعلى في الفصل الدراسي الإلزامي.
· يسدد الطلاب العرب والأجانب والسوريين غير مقيمين رسوم الساعات المعتمدة سنوياً بالدولار الأمريكي.
powered by Syrian Monster - Web Service Provider - All Rights Reserved 2023